
| Modell | MC05.14-50 | MC05.16-50 | MC05.18-50 | MC05.21-50 |
| Type | In-line firesylindret, vannavkjølt, firetakters, interkjølet høytrykks felleskinne | |||
| Ventilnummer | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sylinderdiameter * slag (mm) | 108 x 125 | 108 x 125 | 108 x 125 | 108 x 125 |
| Utslipp (L) | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| Kompresjonsforhold (mm) | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 |
| Maksimal nettoeffekt kW (PS) | 100 (136) | 115 (156) | 129 (175) | 148 (201) |
| Nominell hastighet (r / min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Maksimalt dreiemoment (Nm) | 535 | 610 | 700 | 830 |
| Maksimalt dreiemoment og hastighet (r / min) | 1200 ~ 1700 | 1300 ~ 1700 | 1400 | 1400 |
Tomgangshastighet (r / min) | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 |
Minimumspesifikt drivstofforbruk med ytre egenskaper (g / kW.h) | ≤203 | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
| kvalitet (kg) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Utslippsnivå | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) |
Eventuelle tredjeparts varemerker eller bilder som vises her, er kun ment som referanse. Vi er ikke autorisert til å selge varer som inneholder slike varemerker.

